Nabór do 2 ligii

Rozpoczęliśmy nabór drużyn do 2 Ligi. Chętnych zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres orliklomza@o2.pl. Na podstawie wyników z tej ligi zostaną wyłonione drużyny, które awansują do 1 ligi. Wiąże się to oczywiście z tym, że z 1 ligi spadną zespoły z ostatnich miejsc i będą toczyć boje w 2 lidze. W zależności od tego ile drużyn zgłosi się do 2 ligii zdecydujemy o tym ile ekip spada i ile awansuje. Na razie czekamy na chętnych. Planujemy, że w I i w II Lidze będzie po 10 zespołów, w związku z czym z ligi spadną zespoły z miejsc 10-12, być może 9 drużyna 1 Ligii zagra mecz barażowy z zespołem, który w drugiej lidze zajmie miejsce 2.

UWAGA!!!
MAMY JUŻ 9 WSTĘPNYCH ZGŁOSZEŃ DO 2 LIGI, A MIEJSC JEST TYLKO 8!!!!!!!
WSZYSTKICH, KTÓRZY WYSŁALI WSTĘPNE ZGŁOSZENIA PROSIMY O PRZYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Z NAZWĄ DRUŻYNY I ZAWODNIKAMI!!!! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, WIĘC NIE MA NA CO CZEKAĆ!!!
Potwierdzone zgłoszenia (zostało tylko 1 miejsce!!):
Dream Team
Trzynastka Łomża
Nauczyciele
FC PIANPOL
UIB Sokołowski
All Stars Brunon
Z Fałsza

Tabela Rozgrywek

Tabela Rozgrywek
L.p. Drużyna M W R P Bramki B Pkt Mecze bezpośrednie
+ - M W R + - B Pkt
1. (1) Baltica Travel 10 8 1 1 61 27 34 25             0  
2. (2) BTS Szymańscy 9 8 0 1 41 23 18 24 1 1 0 0 4 3 1 3
3. (3) PHU Kurpiewski 9 8 0 1 61 16 45 24 1 0 0 1 3 4 -1 0
4. (4) P.B.H.Marpol 9 6 0 3 40 32 8 18             0  
5. (6) Łomżyca 9 5 0 4 37 27 10 15             0  
6. (9) FC Żółwik 9 4 0 5 34 26 8 12 1 1 0 0 6 1 5 3
7. (5) Promil Drozdowo 10 3 3 4 37 42 -5 12 1 0 0 1 1 6 -5 0
8. (7) FC Galacticos 9 3 2 4 34 53 -19 11             0  
9. (8) Yellows Zambrów.org 10 3 1 6 49 45 4 10             0  
10. (10) Rocco 10 2 0 8 25 56 -31 6 1 1 0 0 5 4 1 3
11. (11) Start Kołaki 10 1 3 6 26 46 -20 6 1 0 0 1 4 5 -1 0
12. (12) Jantar Hattrick Łomża 10 1 0 9 15 67 -52 3             0  

Statystyki

OSTATNIA AKTUALIZACJA
28.06.2010
Statystycznie najlepsza drużyna

Drużynowa Tabela
Fair Play


Zasady punktacji :
1. Żółta karta – 3 pkt
3. Każda następna żółta kartka – wielokrotność 3 pkt ( druga – 6 pkt, trzecia – 9 pkt, itd. )
4. Czerwona kartka po drugiej żółtej – 5 pkt.
4. Tzw. „zwykła” czerwona kartka ( akcja ratunkowa, ręka ) – 10 pkt
5. Każda następna „zwykła” czerwona kartka – wielokrotność 10 pkt 
    ( druga – 20 pkt, trzecia – 30 pkt. itd. )
6. Czerwona kartka za nie sportowe zachowanie, obrazę sędziego, uderzenie przeciwnika lub sędziego,   złośliwy faul  - 20 pkt
7. Nie stawienie się drużyny do gry – 30 pkt
  

 STRZELCY

L.p. Nazwisko i Imię (Drużyna) Bramki
1. Ciuchnicki Mateusz (Promil Drozdowo) 17
2. Chojnowski Damian (Baltica Travel) 16
. Kiełczykowski Grzegorz (Baltica Travel) 16
. Korolczuk Łukasz (FC Żółwik) 16
. Choiński Mariusz (FC Galacticos) 16
6 Brokowski Rafał (Yellow Zambrów.org) 14
. Zduńczyk Adam (P.B.H. MARPOL) 14
8. Karpiński Mariusz (Yellow Zambrów.org) 13
9. Jankowski Grzegorz (PHU Kurpiewski) 12
10. Ciuchnicki Paweł (Promil Drozdowo) 10
. Zalewski Paweł (BTS Szymańscy) 10
12. Firmuga Piotr (PHU Kurpiewski) 9
13. Getek Karol (Baltica Travel) 8
. Kulesza Daniel (Yellow Zambrów.org) 8
. Tomczyk Damian (Start Kołaki) 8
. Zieliński Wojciech (PHU Kurpiewski) 8
17. Misiewicz Konrad (Start Kołaki) 7
. Filipkowski Paweł (Łomżyca) 7
19. Aleksiewicz Andrzej (PHU Kurpiewski) 5
. Felter Kamil (Baltica Travel) 5
. Toczko Janusz (PHU Kurpiewski) 5
. Jabłoński Grzegorz (P.B.H. MARPOL) 5
. Szymański Karol (BTS Szymańscy) 5
. Sznajder Norbert (Rocco) 5
. Paliwoda Łukasz (Yellow Zambrów.org) 5
. Obrycki Przemysław (Łomżyca) 5
. Krajewski Rafał (PHU Kurpiewski) 5
. Sokołowski Marek (Rocco) 5
. Kozłowski Tomasz (BTS Szymańscy) 5
. Konopka Marcin (Łomżyca) 5
. Chludziński Tomasz (FC Galacticos) 5
. Jarmosz Filip (FC Żółwiki) 5
. Danowski Grzegorz (BTS Szymańscy) 5
. Piotrowski Marcin (Łomżyca) 5
35. Czyżewski Tomasz (P.B.H. MARPOL) 4
. Jesionek Marcin (Łomżyca) 4
. Prażych Paweł (FC Galacticos) 4
. Stanisławski Sławomir (PHU Kurpiewski) 4
. Arasimowicz Artur (Baltica Travel) 4
. Dzitkowski Rafał (Rocco) 4
. Matejkowski Piotr (Jantar Hattrick Łomża) 4
. Klimaszewski Adam (BTS Szymańscy) 4
. Zych Paweł (P.B.H. MARPOL) 4
. Kiełczykowski Artur (Baltica Travel) 4
. Brzozowski Tomasz (FC Żółwiki) 4
. Podbielski Wojciech (Łomżyca) 4
47. Hermanowski Tomasz (Promil Drozdowo) 3
. Jatczak Mirosław (PHU Kurpiewski) 3
. Piotrowski Maciej (Yellow Zambrów.org) 3
. Brzostowski Robert (Start Kołaki) 3
. Orłowski Łukasz (Start Kołaki) 3
. Barszcz Artur (PHU Kurpiewski) 3
. Wądołowski Daniel (Jantar Hattrick Łomża) 3
. Malinowski Mateusz (FC Galacticos) 3
. Niedźwiecki Maciek (FC Galacticos) 3
. Okurowski Jacek (Rocco) 3
. Jędrzejewski Dariusz (P.B.H.MARPOL) 3
. Kraszewski Adam (BTS Szymańscy) 3
. Krzyżkowiak Marcin (FC Żółwiki) 3
. Włodkowski Sławomir (PHU Kurpiewski) 3
. Kuczyński Eward (BTS Szymańscy) 3
62. Słowikowski Grzegorz (Baltica Travel) 2
. Bobko Jakub (Yellow Zambrów.org) 2
. Kurant Paweł (Start Kołaki) 2
. Jarosiewicz Damian (BTS Szymańscy) 2
. Czechowski Tomasz (Rocco) 2
. Dąbrowski Wojciech (Jantar Hattrick Łomża) 2
. Dziemiński Artur (Promil Drozdowo) 2
. Grodzki Krzysztof (Start Kołaki) 2
. Leszczewski Adam (P.B.H.MARPOL) 2
. Skrodzki Łukasz (Baltica Travel) 2
. Zabielski Adam (Łomżyca) 2
. Kędziorek Kamil (Promil Drozdowo) 2
. Szymański Robert (BTS Szymańscy) 2
. Nikonowicz Artur (Promil Drozdowo) 2
. Święcki Łukasz (Jantar Hattrick Łomża) 2
. Kotlewski Kamil (Łomżyca) 2
78. Kuzia Radosław (Łomżyca) 1
. Kapelewski Jakub (Start Kołaki) 1
. Nowacki Paweł  (BTS Szymańscy) 1
. Wykowski Daniel (Jantar Hattrick Łomża) 1
. Bartliński Paweł (P.B.H. MARPOL) 1
. Kraszewski Daniel (FC Galacticos) 1
. Kluczyk Jarosław (PHU Kurpiewski) 1
. Barszcz Krzysztof (Łomżyca) 1
. Sierzputowski Konrad (Baltica Travel) 1
. Fabiszewski Krzysztof (PHU Kurpiewski) 1
. Zalewski Artur (BTS Szymańscy) 1
. Lipski Marek (FC Żółwiki) 1
. Jarosiński Darek (Rocco) 1
. Cholewicki Paweł (FC Żółwiki) 1
. Anikiej Bartosz (Yellows Zambrów.org) 1
. Cholewicki Krzysztof (FC Żółwiki) 1
. Anikiej Marcin (Yellow Zambrów.org) 1
. Rogalski Marek (FC Żółwik) 1
. Karwowski Krzysztof (Jantar Hattrick Łomża) 1
. Kulczyk Jarosław (PHU Kurpiewski) 1
. Pikuliński Paweł (FC Galacticos) 1
. Cierpikowski Robert (Rocco) 1
. Klepacki Tomasz (Baltica Travel) 1
. Pietraszewski Maciej (Rocco) 1
. Kołodziejczyk Piotr (Rocco) 1
. Hermanowski Emil (Promil Drozdowo) 1
. Nierodzik Maciej (FC Galacticos) 1
. Żuk Krzysztof (FC Żółwik) 1
. Szablak Mateusz (FC Żółwik) sam
- Kijek Marcin (BTS Szymańscy) sam
- Aniekiej Bartosz (Yellows Zambrów.org) sam
- Maliszewski Paweł (Start Kołaki) sam
- Nierodzik Maciej (FC Galacticos) sam
- Jasionowski Tomasz (Jantar Hattrick Łomża) sam
- Świątkiewicz Jarosław (PHU Kurpiewski) sam
- Klepacki Tomasz (Baltica Travel) sam
- Prażych Paweł (FC Galacticos) sam

Bramkarze
Bramkarze są oceniani za każdy występ notami 1-6, gdzie 1 to występ poniżej krytyki, 6 występ bardzo dobry. Jako, że w niektórych drużynach jest więcej niż 1 bramkarz, w końcowej ocenie meczu bierzemy pod uwagę zawodnika, który przebywał na tej pozycji dłużej niż jego zmiennik. Dodatkowo każdy bramkarz za wygrany, zremisowany, bądź przegrany mecz dostaje dodatkowe punkty.
W tabeli kolejno: Liczba porządkowa; Imię i Nazwisko (drużyna);Mecze: wygrane, remisy przegrane, ile razy w 6 kolejki; nota za bezpośredni mecz; punkty.


Statystyki Zawodników
W związku z tym, że poprzednia klasyfikacja faworyzowała napastników strzelających dużo bramek, wprowadziliśmy zmiany. Możliwe będą kolejne, ponieważ chcemy, żeby wszystko było sprawiedliwe i żeby nikogo nie faworyzować. Jesteśmy otwarci na wszelakie propozycje.
Opis:
1 mecz wygrany = 5pkt
1 mecz zremisowany = 3pkt
1 mecz przegrany = 1pkt
1 bramka = 0,5 pkt
6 kolejki = 6 pkt
1 samobójcza bramka = -1pkt
kartki - zgodnie z regulaminem


W Tabeli kolejno: Liczba porządkowa; Drużyna; Zawodnik; Mecze; Wygrane; Remisy; Przegrane; Bramki strzelone; Bramki samobójcze; Żółte kartki; Punkty ujemne za żółte kartki; Czerwone kartki; Punkty ujemne za czerwone kartki; 6 kolejki; Ujemne, bądź dodatnie punkty za walkower; Punkty.
 
Skróty nazw drużyn:
Baltica Travel (BT)
FC Żółwiki (FCŻ)

P.B.H.MARPOL (PBH)
PHU Kurpiewski (PHU)
Yellows Zambrów.org (YZ)
Łomżyca (Ł)
Promil Drozdowo (PD) 
BTS Szymańscy (BTS)
Start Kołaki (SK)
FC Galacticos (FCG)
Rocco (R)
Jantar Hattrick Łomża (JHŁ)


L.p. D Zawodnik W R P B Bs Ż (-) Cz (-) 6 Wo P
1. PHU Jatczak Mirosław 7 0 1 3 0 1 3 0 0 4 0 58,5
2. BT Chojnowski Damian 8 0 1 16 0 1 3 0 0 2 0 58
3. BT Kiełczykowski Grzegorz 6 1 1 16 0 1 3 0 0 3 0 57
4. BT Jórzak Marcin 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 50
5. BT Rakowski Paweł 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 50
6. FCG Choiński Mariusz 3 2 2 16 0 0 0 0 0 3 0 49
7. PD Ciuchnicki Mateusz 3 3 4 17 0 0 0 0 0 2 0 48,5
8. PHU Korytkowski Adam 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 47
9. PBH Zduńczyk Adam 5 0 2 14 0 0 0 0 0 1 6 46
10. FCŻ Korolczuk Łukasz 4 0 5 16 0 0 0 0 0 2 0 45
11. PD Ciuchnicki Paweł 3 3 3 10 0 0 0 0 0 2 0 44
12. BT Felter Kamil 6 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 41,5
13. PHU Krajewski Rafał 8 0 1 5 0 1 3 0 0 0 0 40,5
14. PHU Jankowski Grzegorz 5 0 0 12 0 1 3 0 0 2 0 40
15. YZ Kulesza Daniel 3 1 6 8 0 0 0 0 0 2 0 40
16. PBH Zych Paweł 5 0 3 4 0 1 3 0 0 1 6 39
17. BTS Nowacki Arkadiusz 8 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 38
18. BTS Kraszewski Adam 7 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 37,5
19. BTS Jarosiewicz Damian 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 37
20. Ł Filipkowski Paweł 5 0 3 6 0 0 0 0 0 1 0 37
21. Ł Obrycki Przemysław 5 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 37
22. PD Hermanowski Grzegorz 3 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 37
23. BTS Szymański Karol 7 0 1 5 0 1 3 0 0 0 0 35,5
24. BTS Danowski Grzegorz 6 0 0 5 0 2 9 0 0 2 0 35,5
25. PBH Jędrzejewski Dariusz 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 35,5
26. PHU Firmugra Piotr 6 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 35,5
27. PBH Bartliński Paweł 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 6 34,5
28. PHU Aleksiewicz Andrzej 5 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 34,5
29. PBH Żabiński Paweł 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 34
30. PHU Zieliski Wojciech 6 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 34
31. BTS Zalewski Paweł 3 0 1 10 0 0 0 0 0 2 0 33
32. BT Getek Karol 3 0 1 8 0 0 0 0 0 2 0 32
33. BTS Szymański Robert 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 32
34. PHU Stanisławski Sławomir 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 32
35. PBH Jabłoński Grzegorz 4 0 3 5 0 0 0 0 0 0 6 31,5
36. PHU Toczko Janusz 5 0 1 5 0 1 3 0 0 1 0 31,5
37. PHU Fabiszewski Krzysztof 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 31,5
38. Ł Piotrowski Marcin 5 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 31
39. BTS Pupek Konrad 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
40. Ł Kotlewski Kamil 5 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 30
41. BTS Kuczyński Edward 6 0 1 3 0 1 3 0 0 0 0 29,5
42. FCŻ Krzyżkowiak Marcin 4 0 5 3 0 1 3 0 0 1 0 29,5
43. PD Hermanowski Tomasz 2 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 29,5
44. BT Arasimowicz Artur 4 1 1 4 0 1 3 0 0 1 0 29
45. PD Kędziorek Kamil 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 29
46. BT Klepacki Tomasz 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 28,5
47. Ł Kuzia Radosław 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 28,5
48. Ł Podbielski Wojciech 4 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 28,5
49. PHU Kluczyk Jarosław 6 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 28,5
50. PD Dziemiński Artur 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 28
51. YZ Brokowski Rafał 3 1 3 14 0 0 0 0 0 0 0 28
52. BTS Kozłowski Tomasz 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 27,5
53. FCG Kraszewski Daniel 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 26,5
54. YZ Karpiński Mariusz 3 1 5 13 0 1 3 0 0 0 0 26,5
55. FCŻ Zielewicz Jakub 3 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 26
56. PD Nikonowicz Artur 3 3 4 2 0 1 3 0 0 0 0 26
57. FCG Niedźwiecki Maciej 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 25,5
58. YZ Paliwoda Łukasz 3 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 25,5
59. FCG Rusinek Przemysław 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25
60. Ł Konopka Marcin 4 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 25
61. PBH Leszczewski Adam 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 6 25
62. R Czechowski Tomasz 2 0 8 2 0 0 0 0 0 1 0 25
63. YZ Bobko Jakub 3 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 25
64. FCG Nierodzik Maciej 3 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 24,5
65. FCŻ Rogalski Marek 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 24,5
66. FCŻ Krzyżkowiak Konrad 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24
67. PBH Czyżewski Tomasz 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 6 24
68. PBH Dziedzicki Mateusz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 24
69. Ł Barszcz Krzysztof 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 23,5
70. YZ Anikiej Marcin 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 23,5
71. Ł Raś Sebastian 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23
72. PD Sierzputowski Paweł 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23
73. Ł Zabielski Adam 4 0 4 2 0 1 3 0 0 0 0 22
74. SK Maliszewski Michał 1 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 22
75. BTS Nowacki Paweł 6 0 0 1 0 2 9 0 0 0 0 21,5
76. FCG Prażych Paweł 2 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 21
77. FCŻ Szablak Mateusz 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 21
78. Ł Jesionek Marcin 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 21
79. PBH Gąsiewski Artur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21
80. SK Kurant Paweł 1 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 21
81. YZ Dowlaszewicz Adam 3 1 6 0 0 1 3 0 0 0 0 21
82. R Sznajder Norbert 2 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 20,5
83. SK Misiewicz Konrad 1 3 6 7 0 1 3 0 0 0 0 20,5
84. SK Gronostajski Maciej 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20
85. R Sokołowski Marek 2 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 19,5
86. BTS Klimaszewski Adam 4 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 19
87. FCŻ Kozikowski Paweł 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19
88. PBH Okuniewski Zbigniew 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 19
89. PBH Kopacz Łukasz 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 19
90. SK Brzostowski Robert 1 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 18,5
91. YZ Piotrowski Maciej 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 18,5
92. PBH Gajownik Adam 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 18
93. R Tunkiewicz Arkadiusz 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18
94. SK Tomczyk Damian 1 2 6 8 0 1 3 0 0 0 0 18
95. FCG Malinowski Mateusz 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 17,5
96. R Jarosiński Dariusz 2 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 17,5
97. YZ Anikiej Bartosz 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 17,5
98. FCG Chludziński Tomasz 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 17
99. Ł Szleszyński Rafał 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 17
100. PBH Rybakiewicz Krzysztof 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 17
101. PBH Karwowski Janusz 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 17
102. PD Chaberek Robert 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17
103. FCŻ Jarmosz Filip 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 16,5
104. SK Maliszewski Paweł 1 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 16
105. FCŻ Cholewicki Paweł 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 15,5
106. FCŻ Cholewicki Krzysztof 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 15,5
107. R Cierpikowski Robert 2 0 8 1 0 1 3 0 0 0 0 15,5
108. SK Orłowski Łukasz 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 14,5
109. PD Kalicki Sławomir 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
110. R Dzitkowski Rafał 1 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 14
111. YZ Stańczyk Adam 2 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 14
112. FCŻ Brzozowski Tomasz 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 13
113. JHŁ Mazur Rafał 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 -6 13
114. FCŻ Lipski Marek 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12,5
115. R Kołodziejczyk Piotr 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12,5
116. R Pietruszewski Daniel 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 12,5
117. BT Słowikowski Grzegorz 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11,5
118. FCG Pikuliński Paweł 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11,5
119. PHU Włodkowski Sławomir 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11,5
120. R Okurowski Jacek 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 10,5
121. BT Kiełczykowski Artur 2 0 1 4 0 1 3 0 0 0 0 10
122. PHU Cwalina Krzysztof 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
123. SK Grzymała Grzegorz 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
124. BTS Marcin Kijek 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
125. PD Krzewski Patryk 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
126. PHU Świątkiewicz Jarosław 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
127. FCŻ Żuk Krzysztof 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8,5
128. JHŁ Dąbrowski Wojciech 1 0 8 3 0 0 0 0 0 0 -6 8,5
129. JHŁ Wądołowski Daniel 1 0 8 3 0 0 0 0 0 0 -6 8,5
130. FCG Serafiński Karol 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
131. Ł Gromek Krzysztof 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
132. R Ostaszewski Jakub 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
133. R Bączek Paweł 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
134. JHŁ Wykowski Daniel 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 -6 6,5
135. BT Skrodzki Łukasz 2 1 1 2 0 2 9 0 0 0 0 6
136. JHŁ Matejkowski Piotr 0 0 7 4 0 1 3 0 0 1 -6 6
137. PD Niewiarowski Paweł 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
138. SK Godlewski Sylwester 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
139. SK Zajkowski Jan Krzysztof 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
140. BT Sierzputowski Konrad 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5,5
141. BT Wiśniewski Kamil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
142. BTS Klimaszewski Wojciech 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
143. FCG Poreda Łukasz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
144. JHŁ Roszkowski Rafał 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 -6 5
145. Ł Kozłowski Sebastian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
146. Ł Truszkowski Łukasz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
147. YZ Bieliński Piotr 2 0 4 0 0 2 9 0 0 0 0 5
148. JHŁ Karwowski Krzysztof 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 -6 4,5
149. JHŁ Skrzecz Tomasz 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 -6 4
150. SK Kapelewski Jakub 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3,5
151. BT Stefanów Andrzej 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
152. JHŁ Święcki Łukasz 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 -6 3
153. R Lach Maciej 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
154. FCG Mioduszewski Maciej 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
155. FCG Fit Kamil 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
156. FCŻ Kumiński Rafał 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
157. R Twardowski Tomasz 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
158. R Kulkowski Sylwester 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
159. SK Ostrowski Patryk 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
160. BTS Zalewski Artur 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,5
161. PD Hermanowski Emil 1 1 2 1 0 2 9 0 0 0 0 1,5
162. FCŻ Poteraj Piotr 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
163. PD Zaremba Łukasz 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164. SK Grodzki Krzysztof 0 1 0 2 0 1 3 0 0 0 0 1
165. YZ Wszeborowski Michał 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
166. BT Hermanowski Tomasz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. SK Misiewicz Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. YZ Kuczykowski Jakub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. YZ Grodzki Przemysław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. YZ Wapiński Patryk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. JHŁ Górski Tomasz 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1
172. JHŁ Pogorzelski Paweł 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 -6 -2
173. PD Ciuchnicki Bartosz 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 -2
174. JHŁ Lipiński Michał 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 -6 -3
175. JHŁ Jasionkowski Tomasz 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 -6 -3
176. PHU Sienkiewicz Janusz 4 0 0 0 0 1 3 1 20 0 0 -3
177. JHŁ Lichomski Grzegorz 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 -6 -7
178. JHŁ Wróblewski Maciej 0 0 6 0 0 2 9 1 5 0 -6 -14

NAJLEPSZA ŚREDNIA FREKWENCJA
 
REKORDY LIGI




Najwięcej bramek w meczu: PHU Kurpiewski – FC Galacticos 13:2
Najwyższe zwycięstwo: Yellows Zambrów.org – Jantar Hattrick Łomża 13:1
Najlepszy strzelec: Mateusz Ciuchnicki (Promil Drozdowo) – 17 bramek
Zawodnik z największą liczbą punktów statystycznych: Mirosław Jatczak (PHU Kurpiewski) – 58,5 punkta
Zawodnik z najmniejszą liczbą punktów statystycznych: Wróblewski Maciej (Jantar Hattrick Łomża) - -14 punktów
Najwięcej razy w 6 kolejki: Mirosław Jatczak (PHU Kurpiewski) – 4 razy
Bramkarz z największą ilością punktów: Paweł Rakowski – 96 punktów
Drużyna z największą liczbą strzelonych bramek w sezonie: Baltica Travel i PHU Kurpiewski - 61 bramek
Drużyna z najmniejszą liczbą strzelonych bramek w sezonie: Jantar Hattrick Łomża – 15 bramek
Drużyna z największą liczbą straconych bramek w sezonie: Jantar Hattrick Łomża – 67 bramki
Drużyna z najmniejszą liczbą straconych bramek w sezonie: PHU Kurpiewski – 16 bramek
Drużyna z największą liczbą wygranych meczy: Baltica Travel, BTS Szymańscy i PHU Kurpiewski– 8 meczy
Drużyna z największą liczbą przegranych meczy: Jantar Hattrick Łomża – 9 meczy
Drużyna z największą liczbą wygranych meczy z rzędu: BTS Szymańscy – 8 meczy
Drużyna z największą liczbą przegranych meczy z rzędu: Rocco - 6 meczy
Drużyna z największą liczbą meczy bez porażki z rzędu: Baltica Travel – 9 meczy
Drużyna z największą liczbą meczy bez zwycięstwa z rzędu: Start Kołaki - 7 meczy
Drużyna z największą ilością remisów: Promil Drozdowo – 3 mecze
Drużyna z największą liczbą punktów w sezonie: Baltica Travel – 25 punktów
Drużyna z najmniejszą liczbą punktów w sezonie: Jantar Hattrick Łomża – 3 punkty
Drużyna z największą liczbą żółtych kartek: BTS Szymańscy – 8 kartek
Drużyna z największą liczbą czerwonych kartek: PHU Kurpiewski, Jantar Hattrick Łomża – 1 kartka
Drużyna z największą liczbą punktów statystycznych: PHU Kurpiewski – 441 punktów
Drużyna z najmniejszą liczbą punktów statystycznych: Jantar Hattrick Łomża –29 punktów
Drużyna z najlepszą frekwencją na meczach: P.B.H.MARPOL – Średnia 10,4
Drużyna z najgorszą frekwencją na meczach: Baltica Travel – Średnia 7,3
 Autor: Manager/Raku